Honda CS-1
Posisi stang, stepbar dan jok terasa pas. dijamin tidak membuat punggung cepat pegal.
responsif dan tenaganya pas. gelagat motor saat menikung cepat di tikungan mudah dikontrol karena penyaluran tenaga reponsif namun smooth. CS-1 juga stabil saat dikebut di jalan bergelombang apalagi mulus.
kelebihan lain adalah fitur spt panel indikator digital dan dobel cakram untuk bagian pengereman. Tampangnya futuristik dijamin membuat pengendara lain menoleh. desainnya memang agak aneh, tapi melihat kedepan inilah desain yg bakal banyak dipakai. Kelemahannya, posisi gigi terkadang suka pindah dengan sendirinya. persnelingnya walau enteng dilakukan ketika memindahkan gigi masih disertai bunyi.
SPESIFIKASI TEKNIS | |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1.932 x 682 x 1.042 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1.251 |
Jarak terendah ke tanah (mm) | 130 |
Berat kosong (kg) | 114 |
Kapasitas tangki BBM (liter) | 4,1 |
Rangka | |
Tipe rangka | Twin tube |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Monosok |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Cakram |
Tipe & ukuran ban depan | 70/90-17 |
Tipe & ukuran ban belakang | 80/90-17 |
Mesin | |
Tipe | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Cair |
Diameter x langkah (mm) | 58 x 47,2 |
Kapasitas silinder (cc) | 124,7 |
Perbandingan kompresi | 10,7:1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 12,8/10.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 10,2/7.500 |
Transmisi | Manual 5 speed |
Suzuki Satria FU 150
Selain itu untuk menyetel klep motor ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena penyetelan tak lagi menggunakan fuller gauge melainkan dengan menanam shim. salah penanganan FU justru gak lari. motor ini juga kurang fungsional karena desainnya murni bebek sport yg tidak menyediakan boks penyimpanan barang.
SPESIFIKASI TEKNIS | |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1.945 x 650 x 980 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1.280 |
Jarak terendah ke tanah (mm) | 140 |
Berat kosong (kg) | 109 |
Kapasitas tangki BBM (liter) | 4,9 |
Rangka | |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Monosok |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Cakram |
Tipe & ukuran ban depan | 70/90-17 |
Tipe & ukuran ban belakang | 80/90-17 |
Mesin | |
Tipe | 4 langkah DOHC |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter x langkah (mm) | 62 x 48,8 |
Kapasitas silinder (cc) | 147 |
Perbandingan kompresi | 10,2:1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 16/9.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 12,5/8.500 |
Transmisi | Manual 6speed |
Yamaha Jupiter MX 135 LC
Sementara desain MX paling sesuai dengan selera masyarakat indonesia. kesannya kental nuansa bebek apalagi harganya paling murah. tak heran klau motor ini merajai penjualan bebek kategori hi end. Motor ini juga masih dapat mengakomodir barang belanjaan di dek tengah. suatu hal yg mustahil diterapkan pada CS-1. part variasi add-on atau custom buat MX banyak tersedia. begitu juga bengkel yg sanggup mengopreknya.
MX kalah daya dibanding CS-1 (11,17 ps VS 12,8 ps) tapi MX unggul torsi (11,65 Nm VS 10,2 Nm) jadi MX lebih pas dipakai di jalanan kota yg padat karena situasi jalan spt itu membutuhkan akselerasi hebat. Sayangnya penyaluran power dari mesin MX cenderung liar. buka gas sedikit saja mesin langsung merespon lewat hentakan. hal lain yg sering dikeluhkan pemilik MX yaitu bunyi ngorok yg muncul saat diajak berakselerasi. mekanisme oper gigi juga ala bebek yaitu 4 speed untuk menaikkan gigi tekan pedal persneling ke depan dan ke belakang untuk menurunkan. Posisi mengemudi MX juga tidak senyaman CS-1 setang MX terasa lebih mendekati pengemudi. saat dicoba menikung, merebahkan MX tidak semudah merebahkan CS-1,MX justru meng-counter ajakan rebah. fitur MX juga paling sederhana, tak ada panel digital atau cakram belakang. tampilan bebek ini juga sudah masanya mengalami penyegaran.
SPESIFIKASI TEKNIS | |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1.945 x 705x 1.065 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1.245 |
Jarak terendah ke tanah (mm) | 140 |
Berat kosong (kg) | 104 |
Kapasitas tangki BBM (liter) | 4 |
Rangka | |
Tipe rangka | Diamond |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Monosok |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Teromol |
Tipe & ukuran ban depan | 70/90-17 |
Tipe & ukuran ban belakang | 80/90-17 |
Mesin | |
Tipe | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Cair |
Diameter x langkah (mm) | 54 x 58,7 |
Kapasitas silinder (cc) | 134,4 |
Perbandingan kompresi | 10,791 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 11,17/8.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 11,65/5.500 |
Transmisi | Manual 4 speed |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar